Studio di Astrologia "Acquario"
Torna Su

POSIZIONE dei NODI LUNARI
dal 1930 al 2029

Per trovare più facilmente il tuo anno di nascita, cercalo aiutandoti con questo schema di colori:

Dal 1930 al 1939 = ROSSO             Dal 1940 al 1949 = BLU
 "  19501959 = VERDE              "  19601969 = VIOLA
 "  19701979 = BLU SCURO          "  19801989 = FUCSIA
 "  19901999 = MARRONE            "  20002009 = NERO
 "  20102019 = AZZURRO            "  20202029 = GRIGIO

Dal 1930 al 1939 = ROSSO
 "  19401949 = BLU
 "  19501959 = VERDE
 "  19601969 = VIOLA
 "  19701979 = BLU SCURO
 "  19801989 = FUCSIA
 "  19901999 = MARRONE
 "  20002009 = NERO
 "  20102019 = AZZURRO
 "  20202029 = GRIGIO


Tabella Ordinata per segno e periodo
NODO dal al
ARIETE 08 Luglio 1930 28 Dicembre 1931
" 27 Gennaio 1949 26 Luglio 1950
" 20 Agosto 1967 19 Aprile 1969
" 07 Aprile 1986 02 Dicembre 1987
" 27 Dicembre 2004 22 Giugno 2006
" 18 Luglio 2023 11 Gennaio 2025
TORO 03 Agosto 1947 26 Gennaio 1949
" 20 Febbraio 1966 19 Agosto 1967
" 12 Settembre 1984 06 Aprile 1986
" 15 Aprile 2003 26 Dicembre 2004
" 19 Gennaio 2022 17 Luglio 2023
GEMELLI 04 Dicembre 1945 02 Agosto 1947
" 26 Agosto 1964 19 Febbraio 1966
" 17 Marzo 1983 11 Settembre 1984
" 14 Ottobre 2001 14 Aprile 2003
" 06 Maggio 2020 18 Gennaio 2022
CANCRO 12 Maggio 1944 03 Dicembre 1945
" 24 Dicembre 1962 25 Agosto 1964
" 25 Settembre 1981 16 Marzo 1983
" 10 Aprile 2000 13 Ottobre 2001
" 07 Novembre 2018 05 Maggio 2020
LEONE 22 Novembre 1942 11 Maggio 1944
" 11 Giugno 1961 23 Dicembre 1962
" 13 Gennaio 1980 24 Settembre 1981
" 21 Ottobre 1998 09 Aprile 2000
" 10 Maggio 2017 06 Novembre 2018
VERGINE 25 Maggio 1941 21 Novembre 1942
" 16 Dicembre 1959 10 Giugno 1961
" 06 Luglio 1978 12 Gennaio 1980
" 25 Gennaio 1997 20 Ottobre 1998
" 12 Novembre 2015 09 Maggio 2017
BILANCIA 12 Settembre 1939 24 Maggio 1941
" 17 Giugno 1958 15 Dicembre 1959
" 08 Gennaio 1977 05 Luglio 1978
" 01 Agosto 1995 24 Gennaio 1997
" 19 Febbraio 2014 11 Novembre 2015
SCORPIONE 04 Marzo 1938 11 Settembre 1939
" 02 Febbraio 1994 31 Luglio 1995
" 05 Ottobre 1956 16 Giugno 1958
" 11 Luglio 1975 07 Gennaio 1977
" 31 Agosto 2012 18 Febbraio 2014
SAGITTARIO 15 Settembre 1936 03 Marzo 1938
" 03 Aprile 1955 04 Ottobre 1956
" 28 Ottobre 1973 10 Luglio 1975
" 02 Agosto 1992 01 Febbraio 1994
" 04 Marzo 2011 30 Agosto 2012
CAPRICORNO 09 Marzo 1935 14 Settembre 1936
" 10 Ottobre 1953 02 Aprile 1955
" 28 Aprile 1972 27 Ottobre 1973
" 19 Novembre 1990 01 Agosto 1992
" 22 Agosto 2009 03 Marzo 2011
" 27 Marzo 2028 23 Settembre 2029
ACQUARIO 25 Giugno 1933 08 Marzo 1935
" 29 Marzo 1952 09 Ottobre 1953
" 03 Novembre 1970 27 Aprile 1972
" 23 Maggio 1989 18 Novembre 1990
" 19 Dicembre 2007 21 Agosto 2009
" 28 Luglio 2027 26 Marzo 2028
PESCI 29 Dicembre 1931 24 Giugno 1933
" 27 Luglio 1950 28 Marzo 1952
" 20 Aprile 1969 02 Novembre 1970
" 03 Dicembre 1987 22 Maggio 1989
" 23 Giugno 2006 18 Dicembre 2007
" 12 Gennaio 2025 27 Luglio 2027

Tabella Ordinata per periodo
Dal Al NODO
08 Luglio 1930 28 Dicembre 1931 ARIETE
29 Dicembre 1931 24 Giugno 1933 PESCI
25 Giugno 1933 08 Marzo 1935 ACQUARIO
09 Marzo 1935 14 Settembre 1936 CAPRICORNO
15 Settembre 1936 03 Marzo 1938 SAGITTARIO
04 Marzo 1938 11 Settembre 1939 SCORPIONE
12 Settembre 1939 24 Maggio 1941 BILANCIA
25 Maggio 1941 21 Novembre 1942 VERGINE
22 Novembre 1942 11 Maggio 1944 LEONE
12 Maggio 1944 03 Dicembre 1945 CANCRO
04 Dicembre 1945 02 Agosto 1947 GEMELLI
03 Agosto 1947 26 Gennaio 1949 TORO
27 Gennaio 1949 26 Luglio 1950 ARIETE
27 Luglio 1950 28 Marzo 1952 PESCI
29 Marzo 1952 09 Ottobre 1953 ACQUARIO
10 Ottobre 1953 02 Aprile 1955 CAPRICORNO
03 Aprile 1955 04 Ottobre 1956 SAGITTARIO
05 Ottobre 1956 16 Giugno 1958 SCORPIONE
17 Giugno 1958 15 Dicembre 1959 BILANCIA
16 Dicembre 1959 10 Giugno 1961 VERGINE
11 Giugno 1961 23 Dicembre 1962 LEONE
24 Dicembre 1962 25 Agosto 1964 CANCRO
26 Agosto 1964 19 Febbraio 1966 GEMELLI
20 Febbraio 1966 19 Agosto 1967 TORO
20 Agosto 1967 19 Aprile 1969 ARIETE
20 Aprile 1969 02 Novembre 1970 PESCI
03 Novembre 1970 27 Aprile 1972 ACQUARIO
28 Aprile 1972 27 Ottobre 1973 CAPRICORNO
28 Ottobre 1973 10 Luglio 1975 SAGITTARIO
11 Luglio 1975 07 Gennaio 1977 SCORPIONE
08 Gennaio 1977 05 Luglio 1978 BILANCIA
06 Luglio 1978 12 Gennaio 1980 VERGINE
13 Gennaio 1980 24 Settembre 1981 LEONE
25 Settembre 1981 16 Marzo 1983 CANCRO
17 Marzo 1983 11 Settembre 1984 GEMELLI
12 Settembre 1984 06 Aprile 1986 TORO
07 Aprile 1986 02 Dicembre 1987 ARIETE
03 Dicembre 1987 22 Maggio 1989 PESCI
23 Maggio 1989 18 Novembre 1990 ACQUARIO
19 Novembre 1990 01 Agosto 1992 CAPRICORNO
02 Agosto 1992 01 Febbraio 1994 SAGITTARIO
02 Febbraio 1994 31 Luglio 1995 SCORPIONE
01 Agosto 1995 24 Gennaio 1997 BILANCIA
25 Gennaio 1997 20 Ottobre 1998 VERGINE
21 Ottobre 1998 09 Aprile 2000 LEONE
10 Aprile 2000 13 Ottobre 2001 CANCRO
14 Ottobre 2001 14 Aprile 2003 GEMELLI
15 Aprile 2003 26 Dicembre 2004 TORO
27 Dicembre 2004 22 Giugno 2006 ARIETE
23 Giugno 2006 18 Dicembre 2007 PESCI
19 Dicembre 2007 21 Agosto 2009 ACQUARIO
22 Agosto 2009 03 Marzo 2011 CAPRICORNO
04 Marzo 2011 30 Agosto 2012 SAGITTARIO
31 Agosto 2012 18 Febbraio 2014 SCORPIONE
19 Febbraio 2014 11 Novembre 2015 BILANCIA
12 Novembre 2015 09 Maggio 2017 VERGINE
10 Maggio 2017 06 Novembre 2018 LEONE
07 Novembre 2018 05 Maggio 2020 CANCRO
06 Maggio 2020 18 Gennaio 2022 GEMELLI
19 Gennaio 2022 17 Luglio 2023 TORO
18 Luglio 2023 11 Gennaio 2025 ARIETE
12 Gennaio 2025 27 Luglio 2027 PESCI
28 Luglio 2027 26 Marzo 2028 ACQUARIO
27 Marzo 2028 23 Settembre 2029 CAPRICORNO

 Scrivi: studio.acquario@libero.it

 oppure Chiama: 0125 631175 - Cell. 347 0417409

Pagina iniziale Home page          Sei il visitatore n° Contatore Visite (Contenuto Aggiornato )